PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 65112小双 |
| 3476228 | 78419大单 |
| 3476227 | 82111小单 |
| 3476226 | 80513小单 |
| 3476225 | 94821大单 |
| 3476224 | 90716大双 |
| 3476223 | 48517大单 |
| 3476222 | 27514大双 |
| 3476221 | 2428小双 |
| 3476220 | 98623大单 |
| 3476219 | 43310小双 |
| 3476218 | 1214小双 |
| 3476217 | 76316大双 |
| 3476216 | 77620大双 |
| 3476215 | 71412小双 |
| 3476214 | 57416大双 |
| 3476213 | 41712小双 |
| 3476212 | 33410小双 |
| 3476211 | 89320大双 |
| 3476210 | 32712小双 |
| 3476209 | 3508小双 |
| 3476208 | 5218小双 |
| 3476207 | 56213小单 |
| 3476206 | 17412小双 |
| 3476205 | 70714大双 |
| 3476204 | 91919大单 |
| 3476203 | 29011小单 |
| 3476202 | 4116小双 |
| 3476201 | 84618大双 |
| 3476200 | 63817大单 |
| 3476199 | 09817大单 |
| 3476198 | 15713小单 |
| 3476197 | 69419大单 |
| 3476196 | 54110小双 |
| 3476195 | 97016大双 |
| 3476194 | 97420大双 |
| 3476193 | 08715大单 |
| 3476192 | 70916大双 |
| 3476191 | 26311小单 |
| 3476190 | 19919大单 |
| 3476189 | 32611小单 |
| 3476188 | 83011小单 |
| 3476187 | 19818大双 |
| 3476186 | 7029小单 |
| 3476185 | 58720大双 |
| 3476184 | 57618大双 |
| 3476183 | 3205小单 |
| 3476182 | 55212小双 |
| 3476181 | 1304小双 |
| 3476180 | 88420大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。