加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 86014大双 |
| 1854930 | 47415大单 |
| 1854929 | 2169小单 |
| 1854928 | 41914大双 |
| 1854927 | 89017大单 |
| 1854926 | 83112小双 |
| 1854925 | 05813小单 |
| 1854924 | 97521大单 |
| 1854923 | 87823大单 |
| 1854922 | 76215大单 |
| 1854921 | 29011小单 |
| 1854920 | 86216大双 |
| 1854919 | 4307小单 |
| 1854918 | 58821大单 |
| 1854917 | 87924大双 |
| 1854916 | 82010小双 |
| 1854915 | 64818大双 |
| 1854914 | 83920大双 |
| 1854913 | 84719大单 |
| 1854912 | 3609小单 |
| 1854911 | 93315大单 |
| 1854910 | 3216小双 |
| 1854909 | 34613小单 |
| 1854908 | 0099小单 |
| 1854907 | 84113小单 |
| 1854906 | 5218小双 |
| 1854905 | 44816大双 |
| 1854904 | 57214大双 |
| 1854903 | 4239小单 |
| 1854902 | 3137小单 |
| 1854901 | 66820大双 |
| 1854900 | 29819大单 |
| 1854899 | 47112小双 |
| 1854898 | 05813小单 |
| 1854897 | 31711小单 |
| 1854896 | 78116大双 |
| 1854895 | 65819大单 |
| 1854894 | 39820大双 |
| 1854893 | 83718大双 |
| 1854892 | 78924大双 |
| 1854891 | 71210小双 |
| 1854890 | 07916大双 |
| 1854889 | 1359小单 |
| 1854888 | 36817大单 |
| 1854887 | 52310小双 |
| 1854886 | 2103小单 |
| 1854885 | 48517大单 |
| 1854884 | 1124小双 |
| 1854883 | 72211小单 |
| 1854882 | 95317大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。